YourWay — статус серверов
обновлено 00:47 МСК
Все системы работают
🇦🇶📶 Авто (Улица) 5Гб/сутки | proxy-lte3-xhttp-0710 ms100.0%
🇦🇶📶 Авто (Улица) 5Гб/сутки | proxy-lte5-ws-1744 ms100.0%
🇦🇶📶 Авто (Улица) 5Гб/сутки | proxy-lte7-grpc-2642 ms100.0%
🇦🇶📶 Авто (Улица) 5Гб/сутки | proxy-lte8-reality-3615 ms100.0%
🇦🇶📶 Авто (Улица) 5Гб/сутки | proxy-lte1-reality-4519 ms100.0%
🇦🇶📶 Авто (Улица) 5Гб/сутки | proxy-lte2-xhttp-51050 ms100.0%
🇦🇶📶 Авто (Улица) 5Гб/сутки | proxy-lte6-xhttp-6696 ms100.0%
🇦🇶📶 Авто (Улица) 5Гб/сутки | proxy-lte4-xhttp-7587 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz2-xhttp-0273 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz-xhttp-1280 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-se-tcp-2394 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz2-grpc-3304 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz-grpc-4294 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-se-grpc-5456 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-se-reality-6376 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz-reality-7286 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz2-reality-8290 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-se-ws-9449 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-se-hy2-10431 ms99.5%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz-xhttp-11290 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz-ws-12280 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-se-xhttp-13434 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz2-xhttp-14258 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz2-ws-15296 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz2-tcp-16270 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-cz-tcp-17281 ms100.0%
🇪🇺🛜 Авто (для WiFi) 400Гб/мес | proxy-de-xhttp-18704 ms100.0%
🇸🇪📶LTE1a Улица 5Гб/сутки521 ms100.0%
🇩🇪📶LTE2c Улица 5Гб/сутки1304 ms100.0%
🇸🇪📶LTE3b Улица 5Гб/сутки653 ms100.0%
🇫🇮📶LTE4c Улица 5Гб/сутки768 ms100.0%
🇨🇿📶LTE5b Улица 5Гб/сутки638 ms100.0%
🇨🇿📶LTE6c Улица 5Гб/сутки556 ms100.0%
🇨🇿📶LTE7b Улица 5Гб/сутки631 ms100.0%
🇨🇿📶LTE8b Улица 5Гб/сутки534 ms100.0%
🇨🇿🛜🔥 Чехия-2 (для WiFi) 400Гб/мес274 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-1 (для WiFi) 400Гб/мес285 ms100.0%
🇸🇪🛜 Швеция Vision 400Гб/мес391 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-2 GRPC 400Гб/мес295 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-1 GRPC 400Гб/мес299 ms100.0%
🇸🇪🛜 Швеция GRPC 400Гб/мес442 ms100.0%
🇸🇪🛜 Швеция (для WiFi) 400Гб/мес390 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-1 Reality 400Гб/мес278 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-2 Reality 400Гб/мес277 ms100.0%
🇸🇪🛜 Швеция WS 400Гб/мес490 ms100.0%
🇸🇪🛜 Швеция HY2 400Гб/мес418 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-1 XHTTP 400Гб/мес275 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-1 WS 400Гб/мес291 ms100.0%
🇸🇪🛜 Швеция XHTTP 400Гб/мес407 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-2 XHTTP 400Гб/мес261 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-2 WS 400Гб/мес272 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-2 Vision 400Гб/мес272 ms100.0%
🇨🇿🛜 Чехия-1 Vision 400Гб/мес260 ms100.0%
🇩🇪🛜 Германия-2 (для WiFi) 400Гб/мес677 ms100.0%